การบริหารความเสี่ยง · 2025
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Exposure to the cost of key raw mateials | 740 · Description: การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk derived from change in manufacturing technology | 732 · Description: การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk derived from foreing currency | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risk factors associated with control by major shareholders | 755 · Description: อื่น ๆ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk derived from the shortage of skilled labor | 739 · Description: การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk of Market Competition | 1714 · Description: การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk to Production Continuity | 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Legal, Compliance, and Environmental, Social, and Governance (ESG) Risk | 1717 · Description: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) · Info category: STRATEGIC_RISK |
